Rank Rating Title Votes
1. 9.2 Les évadés (1994) 606,505
2. 9.2 Le parrain (1972) 466,732
3. 9.0 Le parrain, 2ème partie (1974) 285,884
4. 8.9 Le bon, la brute et le truand (1966) 191,506
5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 481,123
6. 8.9 12 hommes en colère (1957) 144,993
7. 8.9 La liste de Schindler (1993) 319,842
8. 8.8 Vol au-dessus d'un nid de coucou (1975) 250,672
9. 8.8 Inception (2010) 367,705
10. 8.8 The Dark Knight: Le Chevalier noir (2008) 542,390
11. 8.8 L'empire contre-attaque (1980) 315,074
12. 8.8 Le seigneur des anneaux - Le retour du roi (2003) 419,951
13. 8.8 Les sept samouraïs (1954) 110,228
14. 8.8 Fight Club (1999) 448,406
15. 8.7 Les affranchis (1990) 265,601
16. 8.7 La guerre des étoiles (1977) 358,915
17. 8.7 Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau (2001) 442,681
18. 8.7 Casablanca (1942) 187,338
19. 8.7 La cité de Dieu (2002) 196,139
20. 8.7 Il était une fois dans l'ouest (1968) 88,093
21. 8.7 Fenêtre sur cour (1954) 135,709
22. 8.7 Les aventuriers de l'arche perdue (1981) 273,633
23. 8.7 Matrix (1999) 439,547
24. 8.7 Usual Suspects (1995) 301,893
25. 8.7 Psychose (1960) 165,546
26. 8.7 Le silence des agneaux (1991) 287,123
27. 8.6 Seven (1995) 329,853
28. 8.6 La vie est belle (1946) 116,398
29. 8.6 Le seigneur des anneaux - Les deux tours (2002) 375,516
30. 8.6 Memento (2000) 319,454
31. 8.6 Forrest Gump (1994) 359,773
32. 8.6 Boulevard du crépuscule (1950) 63,416
33. 8.6 Léon (1994) 239,233
34. 8.6 Docteur Folamour (1964) 172,797
35. 8.6 Toy Story 3 (2010) 137,096
36. 8.6 Apocalypse Now (1979) 196,008
37. 8.5 Citizen Kane (1941) 152,874
38. 8.5 American History X (1998) 264,209
39. 8.5 La mort aux trousses (1959) 105,056
40. 8.5 American Beauty (1999) 332,854
41. 8.5 Terminator 2 - Le jugement dernier (1991) 275,087
42. 8.5 Taxi Driver (1976) 183,324
43. 8.5 Il faut sauver le soldat Ryan (1998) 311,616
44. 8.5 Alien - Le huitième passager (1979) 206,195
45. 8.5 Sueurs froides (1958) 104,089
46. 8.5 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) 211,603
47. 8.5 Le voyage de Chihiro (2001) 122,502
48. 8.5 Shining (1980) 208,466
49. 8.5 Les sentiers de la gloire (1957) 51,708
50. 8.5 Les lumières de la ville (1931) 34,203
51. 8.5 Wall-E (2008) 223,234
52. 8.5 Le pianiste (2002) 159,453
53. 8.5 Assurance sur la mort (1944) 42,986
54. 8.5 M le maudit (1931) 45,810
55. 8.5 Lawrence d'Arabie (1962) 88,572
56. 8.5 La vie des autres (2006) 90,352
57. 8.4 Orange mécanique (1971) 221,598
58. 8.4 Les infiltrés (2006) 308,748
59. 8.4 Du silence et des ombres (1962) 92,649
60. 8.4 Aliens - Le retour (1986) 191,760
61. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 255,379
62. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 216,844
63. 8.4 Le bateau (1981) 78,165
64. 8.4 Les temps modernes (1936) 42,724
65. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 242,942
66. 8.4 Le troisième homme (1949) 56,799
67. 8.4 La vie est belle (1997) 128,659
68. 8.4 L.A. Confidential (1997) 184,370
69. 8.4 Chinatown (1974) 89,472
70. 8.4 Retour vers le futur (1985) 239,222
71. 8.4 Le trésor de la Sierra Madre (1948) 37,660
72. 8.4 Le prestige (2006) 251,710
73. 8.4 Monty Python sacré graal! (1975) 173,349
74. 8.4 Cinema Paradiso (1988) 53,279
75. 8.4 La ligne verte (1999) 237,837
76. 8.3 Raging Bull (1980) 102,650
77. 8.3 Il était une fois en Amérique (1984) 83,938
78. 8.3 Rashômon (1950) 45,561
79. 8.3 Le labyrinthe de Pan (2006) 182,313
80. 8.3 Certains l'aiment chaud (1959) 76,380
81. 8.3 Chantons sous la pluie (1952) 62,753
82. 8.3 Amadeus (1984) 111,166
83. 8.3 Le pont de la rivière Kwai (1957) 66,371
84. 8.3 Ève (1950) 39,236
85. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 176,206
86. 8.3 Le dictateur (1940) 43,784
87. 8.3 Le voleur de bicyclette (1948) 32,698
88. 8.3 2001, l'odyssée de l'espace (1968) 180,607
89. 8.3 Braveheart (1995) 276,259
90. 8.3 La garçonnière (1960) 42,032
91. 8.3 Gladiator (2000) 326,846
92. 8.3 Inglourious Basterds (2009) 233,295
93. 8.3 Metropolis (1927) 46,297
94. 8.3 La chute (2004) 96,938
95. 8.3 Black Swan (2010) 140,375
96. 8.3 Old Boy (2003) 116,624
97. 8.3 Impitoyable (1992) 114,748
98. 8.3 L'arnaque (1973) 75,013
99. 8.3 Là-haut (2009) 152,732
100. 8.3 Gran Torino (2008) 163,529
101. 8.3 Elephant Man (1980) 67,523
102. 8.3 Mr. Smith au sénat (1939) 37,428
103. 8.3 Le faucon maltais (1941) 57,388
104. 8.3 Le retour du Jedi (1983) 238,174
105. 8.3 Sur les quais (1954) 46,681
106. 8.3 Indiana Jones et la dernière croisade (1989) 194,012
107. 8.3 Rebecca (1940) 39,770
108. 8.3 Princesse Mononoké (1997) 76,324
109. 8.3 Piège de cristal (1988) 210,003
110. 8.3 Sin City (2005) 290,061
111. 8.3 La grande évasion (1963) 70,581
112. 8.3 Le septième sceau (1957) 43,756
113. 8.2 Batman Begins (2005) 309,796
114. 8.2 Le discours d'un roi (2010) 93,110
115. 8.2 Le mécano de la 'Général' (1926) 23,154
116. 8.2 Fargo (1996) 184,960
117. 8.2 Heat (1995) 166,250
118. 8.2 Blade Runner (1982) 207,173
119. 8.2 Le garde du corps (1961) 33,401
120. 8.2 Et pour quelques dollars de plus (1965) 53,198
121. 8.2 Hôtel Rwanda (2004) 107,116
122. 8.2 Les dents de la mer (1975) 158,534
123. 8.2 No country for old men - Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme (2007) 232,517
124. 8.2 Le tombeau des lucioles (1988) 41,594
125. 8.2 Ran (1985) 38,637
126. 8.2 Témoin à charge (1957) 21,062
127. 8.2 La soif du mal (1958) 36,545
128. 8.2 Snatch - Tu braques ou tu raques (2000) 204,338
129. 8.2 Le magicien d'Oz (1939) 117,704
130. 8.2 Les fraises sauvages (1957) 24,989
131. 8.2 Slumdog Millionaire (2008) 214,848
132. 8.2 Le roi lion (1994) 169,062
133. 8.2 Voyage au bout de l'enfer (1978) 100,109
134. 8.2 Sixième sens (1999) 273,430
135. 8.2 The Big Lebowski (1998) 206,902
136. 8.2 Luke la main froide (1967) 51,949
137. 8.2 Annie Hall (1977) 74,513
138. 8.2 L'inconnu du Nord-Express (1951) 39,468
139. 8.2 Toy Story (1995) 184,183
140. 8.2 New York - Miami (1934) 28,602
141. 8.2 Donnie Darko (2001) 242,447
142. 8.2 Kill Bill: volume 1 (2003) 267,889
143. 8.2 Le train sifflera 3 fois (1952) 38,564
144. 8.2 Platoon (1986) 124,577
145. 8.2 Into the Wild (2007) 127,758
146. 8.1 District 9 (2009) 192,787
147. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 167,421
148. 8.1 There Will Be Blood (2007) 151,914
149. 8.1 Scarface (1983) 178,242
150. 8.1 Trainspotting (1996) 172,955
151. 8.1 Butch Cassidy et le Kid (1969) 65,423
152. 8.1 Les enchaînés (1946) 35,266
153. 8.1 La ruée vers l'or (1925) 24,779
154. 8.1 Les Raisins de la colère (1940) 26,724
155. 8.1 Autant en emporte le vent (1939) 90,530
156. 8.1 L'aurore (1927) 13,429
157. 8.1 Un jour sans fin (1993) 159,043
158. 8.1 Vivre (1952) 18,681
159. 8.1 Le Kid (1921) 17,986
160. 8.1 Ben-Hur (1959) 66,786
161. 8.1 Amours chiennes (2000) 70,193
162. 8.1 Le salaire de la peur (1953) 16,399
163. 8.1 Le grand sommeil (1946) 32,238
164. 8.1 Le lauréat (1967) 88,840
165. 8.1 Dans ses yeux (2009) 31,834
166. 8.1 La vie de Brian (1979) 108,719
167. 8.1 Un crime dans la tête (1962) 38,166
168. 8.1 Le monde de Nemo (2003) 198,475
169. 8.1 Arnaques, crimes et botanique (1998) 147,666
170. 8.1 Terminator (1984) 207,555
171. 8.1 Les plus belles années de notre vie (1946) 19,509
172. 8.1 Casino (1995) 126,623
173. 8.1 The Thing (1982) 93,153
174. 8.1 La vengeance dans la peau (2007) 174,157
175. 8.1 The Wrestler (2008) 116,437
176. 8.1 Stand by me - Compte sur moi (1986) 102,898
177. 8.1 L'armée des 12 singes (1995) 193,355
178. 8.1 Dragons (2010) 79,546
179. 8.1 Un après-midi de chien (1975) 69,175
180. 8.1 V pour vendetta (2006) 266,061
181. 8.1 Avatar (2009) 327,524
182. 8.1 Les diaboliques (1955) 17,362
183. 8.1 Gandhi (1982) 59,175
184. 8.1 Mon voisin Totoro (1988) 38,657
185. 8.1 Jugement à Nuremberg (1961) 16,753
186. 8.1 Ratatouille (2007) 159,653
187. 8.1 La nuit du chasseur (1955) 29,413
188. 8.1 Huit et demi (1963) 34,081
189. 8.1 Will Hunting (1997) 176,857
190. 8.0 Network, main basse sur la T.V. (1976) 40,440
191. 8.0 Princesse Bride (1987) 135,776
192. 8.0 La bataille d'Alger (1966) 16,193
193. 8.0 The 400 Blows (1959) 27,728
194. 8.0 L'ultime razzia (1956) 28,307
195. 8.0 Star Trek (2009) 163,613
196. 8.0 L'arnaqueur (1961) 28,797
197. 8.0 La strada (1954) 20,429
198. 8.0 Mary et Max. (2009) 23,220
199. 8.0 The Social Network (2010) 128,723
200. 8.0 Le crime était presque parfait (1954) 35,316
201. 8.0 Qui a peur de Virginia Woolf? (1966) 23,411
202. 8.0 Le scaphandre et le papillon (2007) 37,827
203. 8.0 L'exorciste (1973) 122,014
204. 8.0 Un tramway nommé désir (1951) 38,544
205. 8.0 Persona (1966) 19,697
206. 8.0 La horde sauvage (1969) 35,116
207. 8.0 Les indestructibles (2004) 187,268
208. 8.0 Stalag 17 (1953) 22,962
209. 8.0 Bons baisers de Bruges (2008) 119,640
210. 8.0 Fanny et Alexandre (1982) 16,789
211. 8.0 Noblesse oblige (1949) 14,981
212. 8.0 À l'ouest rien de nouveau (1930) 24,570
213. 8.0 La passion de Jeanne d'Arc (1928) 12,829
214. 8.0 Rocky (1976) 117,812
215. 8.0 Barry Lyndon (1975) 44,952
216. 8.0 Morse (2008) 75,086
217. 8.0 Ed Wood (1994) 83,230
218. 8.0 The Truman Show (1998) 188,332
219. 8.0 Mystic River (2003) 139,162
220. 8.0 Big Fish (2003) 163,056
221. 8.0 Magnolia (1999) 133,789
222. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 60,523
223. 8.0 Les nuits de Cabiria (1957) 13,480
224. 8.0 Les fils de l'homme (2006) 182,344
225. 8.0 Manhattan (1979) 43,984
226. 8.0 Sherlock Jr. (1924) 9,106
227. 8.0 Infernal Affairs (2002) 40,667
228. 8.0 Festen (1998) 30,407
229. 8.0 Le château ambulant (2004) 55,728
230. 8.0 Vacances romaines (1953) 36,135
231. 8.0 Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl (2003) 276,507
232. 8.0 Kill Bill: Volume 2 (2004) 212,012
233. 8.0 Patton (1970) 44,188
234. 8.0 X-Men: First Class (2011) 49,889
235. 8.0 La corde (1948) 37,014
236. 8.0 Le limier (1972) 20,256
237. 8.0 L'homme qui tua Liberty Valance (1962) 25,681
238. 8.0 La soupe au canard (1933) 30,016
239. 8.0 Lettres d'Iwo Jima (2006) 67,317
240. 8.0 La dame du vendredi (1940) 23,359
241. 8.0 Harvey (1950) 26,353
242. 8.0 Monstres et Cie (2001) 142,894
243. 8.0 Arsenic et vieilles dentelles (1944) 33,431
244. 8.0 Shutter Island (2010) 162,923
245. 8.0 Rain Man (1988) 123,975
246. 8.0 Printemps, été, automne, hiver... et printemps (2003) 22,305
247. 8.0 Autopsie d'un meurtre (1959) 18,610
248. 8.0 Three Colours: Red (1994) 27,747
249. 8.0 La belle et la bête (1991) 85,146
250. 8.0 Le château dans le ciel (1986) 25,606
(less)